世界癌症日是由国际抗癌联盟(UICC)于2000年发起的,活动时间定于每年的2月4日,旨在倡导新的方法促进各组织间的合作,加快癌症研究、预防及治疗等领域的进展,为人类造福。
国际抗癌联盟(UICC)和世界卫生组织(WHO)看到全球癌症发病率和死亡率急剧上升,2000年在巴黎召开了一个世界肿瘤高峰会议,在这个会议上讨论了全世界癌症发病现状,认为呼吁建立肿瘤科研的国际性合作,动员全社会的力量参与肿瘤的预防、治疗,使全世界的癌症病人都能得到更好的医护服务和社会各界的支持和关心。并且在这次峰会上签署了“巴黎抗癌宪章”,这个宪章中规定每年的2月4日为世界癌症日,要在全世界范围内同步开展肿瘤防治的宣传,包括科普宣传、康复宣传等工作。
根据世界卫生组织属下的国际癌症研究所2021年2月4日发布的数据,2020年,全球新增1930万例癌症病例,1000万例死亡病例;五分之一的人在一生中会罹患癌症,八分之一的男性和十一分之一的女性因癌症死亡。乳腺癌已超过肺癌 成为全球主要新发癌症类型。
世界癌症日历次主题
届次 | 年份 | 主题 |
第二十二届 | 2021年 | 关爱患者,共同抗癌 |
第二十一届 | 2020年 | 关爱患者,共同抗癌(I am and I will) |
第二十届 | 2019年 | 关爱患者,共同抗癌(I am and I will) |
第十九届 | 2018年 | 我们能,我能战胜癌症(WE CAN,I CAN) |
第十八届 | 2017年 | 我们能,我能战胜癌症(WE CAN,I CAN) |
第十七届 | 2016年 | 我们能,我能战胜癌症(WE CAN,I CAN) |
第十六届 | 2015年 | 癌症防控目标,实现并不遥远 |
第十五届 | 2014年 | 消除癌症误区 |
第十四届 | 2013年 | 你了解癌症吗? |
第十三届 | 2012年 | 共同参与,成就奇迹 |
第十二届 | 2011年 | 科学防晒预防皮肤癌 |
第十一届 | 2010年 | 癌症同样可以预防 |
第十届 | 2009年 | 我爱我健康活泼的童年 |
第九届 | 2008年 | 我爱我的无烟童年 |
第八届 | 2007年 | 今天的孩子,明天的世界 |
第七届 | 2006年 | 合理饮食,预防癌症 |
第六届 | 2005年 | 关爱妇女、远离乳癌 |
第五届 | 2004年 | 科学抗癌,关爱生命 |
第四届 | 2003年 | 早期发现、早期诊断、早期治疗 |
第三届 | 2002年 | 预防为主,科学治癌 |
第二届 | 2001年 | 倡导防癌治癌科学规范、反对封建迷信、假医假药 |
第一届 | 2000年 | 坚持正确导向、提倡科学防癌 |
暂无评论